Características
Descargar
Ficha
Accesorios
Cabina | Full equipo |
Neblineros | Delanteros |
Aire acondicionado | Sí |
Capacidades
Peso Bruto Vehicular (Kg.) | 6.000 Kg |
Tara (Kg) | 2.400 Kg |
Carga Útil (Kg) | 3.600 Kg |
Dimensiones
Largo Total (mm) | 5.280 mm |
Ancho Total (mm) | 1.725 mm |
Altura Total (mm) | 2.230 mm |
Largo Carrozable (mm) | 3.550 mm |
Dimensiones Chasis (mm) | 170 a 100 x 65 x 5 |
Distancia entre ejes (mm) | 2.800 mm |
Ancho de chasis (mm) | 700 mm |
Largo carrozable en chasis (mm) | 3.550 mm |
Neumáticos | 205 / 75R 17.5 Rodado trasero doble |
Frenos y neumáticos
Neumaticos | 205 / 75R 17.5 Rodado trasero doble |
Ralentizador | Electroválvula salida gases de escape |
Frenos de servicio | Hidráulico de doble circuito, servo asistido, ABS - Disco / Tambor |
Estacionamiento | De tambor al cardán |
Generalidades
Marca | JAC |
Garantía | 5 años o 150.000 kms |
Modelo | Urban 1040 |
Motor
Modelo | 4DE1-1D Green Jet 2.7 Lt |
Torque | 355 Nm (1.800 a 2.600 Rpm) |
Potencia | 147 Hp (3.200 Rpm) |
Relacion Final | 4,875:1 |
Cilindrada | 2.746 cc |
Pesos y carga
PBV | 6.000 Kg |
Capacidad de Carga | 3.600 Kg |
Tara (Kg) | 2.400 Kg |
Transmisión
Transmision | Manual de 6 Velocidades |
Distancia entre ejes | 2.800 mm |
Mantenciones y Precios
Mantencion 5.000 KM | 91.523 CLP + IVA |
Mantencion 15.000 KM | 260.742 CLP + IVA |
Mantencion 30.000 KM | 335.642 CLP + IVA |
Mantencion 45.000 KM | 326.159 CLP + IVA |
Mantencion 60.000 KM | 413.223 CLP + IVA |
Mantencion 75.000 KM | 304.902 CLP + IVA |
Mantencion 90.000 KM | 645.214 CLP + IVA |
Mantencion 105.000 KM | 255.965 CLP + IVA |
Mantencion 120.000 KM | 395.723 CLP + IVA |
Mantencion 150.000 KM | 379.802 CLP + IVA. |
Descripción
(*) Aviso Legal Sobre Mantenciones
De conformidad con el Art. 12C de la Ley 19.496, los valores informados son estimados y pueden variar al momento de la cotización debido a diferencias en costos de mano de obra, insumos y sus cantidades. Valores informado no incluye gastos de traslado, ni kilometraje en base a la ubicación del equipo. Solicite una cotización para determinar el valor aplicable conforme a las condiciones de su equipo.