Características
Descargar
Ficha
Accesorios
Cabina | Full Equipo |
Neblineros | Delanteros |
Aire acondicionado | Sí |
Capacidades
Tara (Kg) | 2.800 |
Peso Bruto Vehicular (Kg.) | 6.000 |
Carga Útil (Kg) | 3.200 |
Dimensiones
Largo Total (mm) | 5.450 |
Ancho Total (mm) | 1.900 |
Altura Total (mm) | 2.335 |
Largo Carrozable (mm) | 3.550 |
Distancia entre ejes (mm) | 2.800 |
Dimensiones Chasis (mm) | 170 a 100 x 65 x 5 |
Ancho de chasis (mm) | 700 |
Frenos y neumáticos
Neumaticos | 205 / 75R 17.5 Rodado trasero doble |
Frenos de servicio | Hidráulico de doble circuito, servo asistido, ABS - Disco / Tambor |
Estacionamiento | De tambor al cardán |
Ralentizador | Electroválvula salida gases de escape |
Generalidades
Garantía | 5 años o 150.000 Km. |
Modelo | Urban 1040 Euro 5 |
Marca | JAC |
Oferta o Promoción | Diasmaq |
Motor
Tipo | 4 cilindros en línea, turbo Intercooler |
Modelo | HFC4DE1 - 1D - Euro 5 con Sistema SCR |
Cilindrada | 2.746 |
Torque maximo (Nm) | 355 / 1.800 a 2.600 rpm |
Potencia maxima (kw) | 147 / 3.200 rpm |
Transmisión
Transmision | Manual 6 velocidades sincronizada + reversa |
Tipo embrague | Monodisco seco |
Mantenciones y Precios
Mantencion 5.000 KM | 91.523 CLP + IVA |
Mantencion 15.000 KM | 260.742 CLP + IVA |
Mantencion 30.000 KM | 335.642 CLP + IVA |
Mantencion 45.000 KM | 326.159 CLP + IVA |
Mantencion 60.000 KM | 413.223 CLP + IVA |
Mantencion 75.000 KM | 304.902 CLP + IVA |
Mantencion 90.000 KM | 645.214 CLP + IVA |
Mantencion 105.000 KM | 255.965 CLP + IVA |
Mantencion 120.000 KM | 395.723 CLP + IVA |
Mantencion 150.000 KM | 379.802 CLP + IVA |
Descripción
(*) Aviso Legal Sobre Mantenciones
De conformidad con el Art. 12C de la Ley 19.496, los valores informados son estimados y pueden variar al momento de la cotización debido a diferencias en costos de mano de obra, insumos y sus cantidades. Valores informado no incluye gastos de traslado, ni kilometraje en base a la ubicación del equipo. Solicite una cotización para determinar el valor aplicable conforme a las condiciones de su equipo.