Características
Descargar
Ficha
Accesorios
Aire acondicionado | Incorporado |
Cabina | Full equipo |
Capacidades
Peso Bruto Vehicular (Kg.) | 18.000 |
Tara (Kg) | 12.200 |
Dimensiones
Largo Total (mm) | 8.790 |
Ancho Total (mm) | 2.370 |
Altura Total (mm) | 3.055 |
Largo Carrozable (mm) | 6.250 |
Dimensiones Chasis (mm) | 280 x 75 x 8 |
Distancia entre ejes (mm) | 5.300 |
Frenos y neumáticos
Neumaticos | 11 R 22.5 |
Frenos de servicio | Neumático de doble circuito independiente + ABS + ASR |
Eje delantero | Disco |
Eje trasero | Tambor diámetro 395 mm - Cámara Doble |
Ralentizador | Eje trasero accionamiento neumático cilindro doble cámara |
Generalidades
Marca | JAC |
Modelo | Runner 1137 Aljibe |
Descripción | Estanque de 10.000 litros, con motobomba de 3 |
Garantía | 2 años sin límite de kilometraje |
Estanque Combustible (Lts.) | 220 Lts. de aluminio |
Motor
Modelo | Cummins ISDe 285 .50 |
Torque | 1020 N.m / 1.200 a 1.800 r.p.m |
Relacion Final | 16.5:1 |
Cilindrada | 6.740 CC |
Potencia | 285 Hp (2.500 Rpm) |
Pesos y carga
PBV | 18.000 Kg |
Capacidad de Estanque | 10.000 Lts |
Transmisión
Transmision | Sincronizada de 8 Velocidades |
Distancia entre ejes | 5.300 mm |
Descripción
(*) Aviso Legal Sobre Mantenciones
De conformidad con el Art. 12C de la Ley 19.496, los valores informados son estimados y pueden variar al momento de la cotización debido a diferencias en costos de mano de obra, insumos y sus cantidades. Valores informado no incluye gastos de traslado, ni kilometraje en base a la ubicación del equipo. Solicite una cotización para determinar el valor aplicable conforme a las condiciones de su equipo.