Características
Dimensiones
Altura de Elevación | 8,10 Mt |
Altura Total | 2,59 Mt |
Anchura Total (sobre balde) | 2,42 Mt |
Distancia entre ejes | 2,75 Mt |
Longitud total de transporte | 5,27 Mt |
Distancia al suelo del kingpost | 0,4 Mt |
Capacidad de Carga Max. | 4.999 Kg |
Peso Operacional | 10.150 Kg |
Generalidades
Cabina | FOPS / ROPS |
KIT 3ra función | Incluido |
Joystick | Incluido |
Aire acondicionado | Incluido |
Motor
Marca | JCB |
Aspiración | Turbo |
Cilandrada | 4.400 CC |
Inyección | Electrónica |
Potencia Bruta | 130 |
Sistema hidráulico
Tipo de bomba | Variable |
Caudal Máximo | 140 Lts/min |
Transmisión
Tipo de transmisión | Powershift |
Tracción | 4X4 |
Condiciones de Arriendo
Arriendo mínimo | 7 días |
No incluye | Operador, combustible, traslado de los equipos a faena |
Mantenciones y Precios
Mantención 100 hrs | 155.114 + IVA |
Mantención 500 hrs | 548.155 + IVA |
Mantención 1000 hrs | 842.270 + IVA |
Mantención 1500 hrs | 568.155 + IVA |
Mantención 2000 hrs | 1.724.259 + IVA |
Mantención 2500 hrs | 618.855 + IVA |
Mantención 3000 hrs | 842.270 + IVA |
Mantención 3500 hrs | 568.155 + IVA |
Mantención 4000 hrs | 1.724.259 + IVA |
Mantención 4500 hrs | 568.155 + IVA |
Mantención 5000 hrs | 969.970 + IVA |
Descripción
(*) Aviso Legal Sobre Mantenciones
De conformidad con el Art. 12C de la Ley 19.496, los valores informados son estimados y pueden variar al momento de la cotización debido a diferencias en costos de mano de obra, insumos y sus cantidades. Valores informado no incluye gastos de traslado, ni kilometraje en base a la ubicación del equipo. Solicite una cotización para determinar el valor aplicable conforme a las condiciones de su equipo.